Domizil Heimathafen-Norddeich Norddeich
Die Wohnung 'Heimathafen-Norddeich' hat eine Größe von 72 qm und für eine maximale Belegung von 4 Personen (+ 1 Kleinkind) ausgelegt. Mit der Lage im Erdgeschoss und dem separaten Wohnungseingang ist die Wohnung barrierearm geschnitten.
Wohn- / Esszimmer:
- Sofa und Sessel
- Esstisch für 4 Personen
- Großer Flachbildfernseher
- Blue-Ray / DVD Player
- Hifi Stereo Anlage mit CD, MP3, USB, Bluetooth, Radio
- SpielekoSpielekonsole (Playstation) mit Spielen
Küche:
- Vollausgestatte Küche mit Kühlschrank inkl. kleinem Gefrierfach, Backofen, Ceran Kochfeld, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeepad Maschine, Filter-Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eierkocher
- Ausreichend Geschirr, Besteck, Gläser
- Kindergeschirr und -besteck
Badezimmer:
- Bodentiefe Dusche, Waschtisch, WC
- Waschmaschine
- Badradio
- Haartrockner
Separates Gäste-WC
Schlafzimmer 1:
- Doppelbett 180 x 200 cm
- Allergikerfreundliche Kissen und Decken
- Kleiderschrank mit Spiegeltür
- Flachbildfernseher
- Platz für ein Kinderreisebett
Schlafzimmer 2:
- Doppelbett 180 x 200 cm
- Allergikerfreundliche Kissen und Decken
- Kleiderschrank und Kommode
- Flachbildfernseher
Terasse:
- Ausrichtung Süd-Ost
- Gartenstühle und -liege, Tisch
- Rasengrundstück
Sonstiges:
- Kinderreisebett inkl. Matratze, Bettdecke und Kissen
- Kinderhochstuhl
- Kinder WC-Sitz, Hocker
- Spielplatz und Fahrradständer auf dem Gelände der Wohnanlage
- Kostenfreies Internet per WLAN
- Bücher
- Spiele
- Eigener abschließbarer Abstellraum am Parkplatz z. B. für Fahrräder inkl. Steckdose zum Laden von E-Bikes
- Bollerwagen
- Eigener, breiter Parkplatz
- Wäscheständer
- Bügelbrett, Bügeleisen
- Fußbodenheizung in allen Räumen
- elektrische Rollläden an allen Fenstern
- Haustiere nicht erlaubt
- Nicht-Raucher Wohnung
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nachsaison 2023 | 09.09.2023 - 03.11.2023 | 85 € |
Sparsaison 2023 | 04.11.2023 - 22.12.2023 | 65 € |
Weihnachten / Silvester 2024 | 23.12.2023 - 05.01.2024 | 99 € |
Sparsaison Frühjahr 2024 | 06.01.2024 - 22.03.2024 | 65 € |
Vorsaison 2024 | 23.03.2024 - 21.06.2024 | 85 € |
Hauptsaison 2024 | 22.06.2024 - 30.08.2024 | 99 € |
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 85 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 65 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 99 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 28.03.2025 | 65 € |
Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu 4 Personen in der Spar-, Nach- & Vorsaison. In der Hautpsaison gelten die Preise für eine Belegung mit bis zu 2 Personen- jede weitere Person 5,- EUR pro Person/Tag (bis 4 Personen). Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 100,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.