Domizil Schuppen 8 - Fewo 5 Norddeich
Gemütliche Ferienwohnung, die auf ca. 48qm Platz für 2 bis 4 Personen bietet. Die Wohnzimmercouch im Wohnzimmer lässt sich zu einer weiteren Schlafmöglichkeit umfunktionieren. Die Unterkunft befindet sich in einem ruhigen Appartementhaus mit sechs Wohneinheiten. Die sehr gute Lage in einer ruhigen Nebenstrasse im Zentrum Norddeichs ist ein weiterer Pluspunkt dieser schönen Ferienwohnung. Von hier aus erreichen Sie problemlos alle touristischen Einrichtungen, Geschäfte und Restaurants. Der Deich ist ca. 400m entfernt. Bettwäsche sowie Handtücher & Badetücher für Bad / WC für jede angemeldete Person erhalten Sie auf Anfrage gegen Gebühr.
Ausstattungsdetails
- ruhige Lage
- Schlafcouch für 3. Person
- Sat TV und DVD
- Geschirrspüler
- Fussbodenheizung im Bad
- Reisebett & Hochstuhl
- Wlan kostenlos
Allgemein
Handtücher & Badetücher für Bad / WC für jede angemeldete Person inkl. Bettwäsche auf Anfrage gegen Gebühr.
Wohnraum
Gemütliche Sitzecke mit großem Funktionssofa, zwei Sesseln, Sat-TV, DVD und Radio
Schlafräume
Geräumiges Schlafzimmer mit großem Doppelbett, Kleiderschrank und zwei Nachttischen.
Küche
Moderne Küchenzeile mit folgenen Geräten: Abzugshaube, Backofen, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, in allen Wohnungen Geschirrspüler in den Küchenzeilen, Mikrowelle, Mixer, Toaster
Badezimmer
Dusche, Hänge-WC, Fußbodenheizung, Waschkombination mit großem Spiegel, Fön, Hand- und Badetücher auf Anfrage gegen Gebühr
Abstellraum
Zentralheizung, Waschmaschine, Wäschetrockner & alle anderen erforderlichen Utensilien wie Staubsauger, Kehrblech & Besen, Wäscheständer, Bügelbrett, Bügeleisen pp.
Außenbereich
Terrassen & Balkone möbliert. Zu dieser Wohnung gehört ein eigener Abstellraum im Aussenbereich. Hier können eigens mitgebrachte Fahrräder gern untergebracht werden. Grillplatz, Grasliegewiese hinter dem Haus. Ein hauseigener Parkplatz für jede Wohneinheit hinter dem Haus.
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Nachsaison 2023 | 09.09.2023 - 03.11.2023 | 64 € |
Sparsaison 2023 | 04.11.2023 - 22.12.2023 | 49 € |
Weihnachten / Silvester 2024 | 23.12.2023 - 05.01.2024 | 79 € |
Sparsaison Frühjahr 2024 | 06.01.2024 - 22.03.2024 | 49 € |
Vorsaison 2024 | 23.03.2024 - 21.06.2024 | 69 € |
Hauptsaison 2024 | 22.06.2024 - 30.08.2024 | 79 € |
Nachsaison 2024 | 31.08.2024 - 01.11.2024 | 64 € |
Sparsaison Herbst 2024 | 02.11.2024 - 20.12.2024 | 49 € |
Weihnachten / Silvester 2025 | 21.12.2024 - 05.01.2025 | 79 € |
Sparsaison Frühjahr 2025 | 06.01.2025 - 28.03.2025 | 49 € |
Jede Buchung zzgl. einer einmaligen optionalen Servicepauschale pro Aufenhalt i.H. von 70,- €. Die Servicepauschale umfasst die komplette Endreinigung der Wohnung. Weitere Details unter Buchungsinformationen.
Bei einem Aufenthalt von 1 Woche innerhalb der Sparsaison kostet die Wohnung nur 294,- € (zzgl. Servicepauschale).